En esta página puedes consultar, analizar y monitorear el avance de los indicadores del Plan Estratégico en diferentes niveles. Puedes visualizar los datos en diferentes formatos o descargarlos para tu propio análisis.
Índice de eficiencia terminal de las escuelas normales (estatal)

El link se ha copiado al portapapeles
| METADATOS | |
|---|---|
| Id | 1062 |
| Nombre | Índice de eficiencia terminal de las escuelas normales (estatal) |
| Definición | Proporción de estudiantes que logran finalizar la licenciatura en educación en el ciclo n, respecto al total de estudiantes que ingresaron a cursar una licenciatura en educación en el ciclo n. |
| Relación | Linea estratégica: Fomentar el desarrollo profesional permanente de las competencias del personal docente y directivo. |
| Nivel de agregación | Estatal |
| Fuentes | Solicitud de información, Secretaría de Educación de Nuevo León |
| Enlaces | |
| Unidad de medida | Porcentaje |
| Periodicidad | Anual |
| Notas | No aplica |