En esta página puedes consultar, analizar y monitorear el avance de los indicadores del Plan Estratégico en diferentes niveles. Puedes visualizar los datos en diferentes formatos o descargarlos para tu propio análisis.
Porcentaje de personas que se enteraron de cómo participar a través de un funcionario de Gobierno (ZMM)

El link se ha copiado al portapapeles
| METADATOS | |
|---|---|
| Id | 466 | 
| Nombre | Porcentaje de personas que se enteraron de cómo participar a través de un funcionario de Gobierno (ZMM) | 
| Definición | Porcentaje de participantes que respondieron que se involucraron en una actividad de participación ciudadana tras enterarse de ésta a través de un funcionario o funcionaria de Gobierno.Las actividades a las que hace referencia el cuestionario son: hacer propuestas o denuncias al Gobierno; hacer juntas o realizar actividades con autoridades; colaborar con sus vecinos y vecinas para mejorar su colonia; colaborar en la asociación de estudiantes o de madres y padres de familia de la escuela; hacer voluntariado con algún grupo o participar en alguna asociación; votar en las elecciones de gobernantes; participar como funcionario o funcionaria de casilla en las elecciones; colaborar con algún partido político o proyecto de alguna candidatura independiente; actividades colectivas (marchas o manifestaciones); actividades comunitarias para mejorar la seguridad; participar en la gestión y control de políticas públicas para asuntos públicos, por ejemplo, programas para mejorar la seguridad, la calidad del aire, abatir la corrupción, u otra. | 
| Relación | Objetivo estratégico: Fomentar la participación pública en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas estatales. | 
| Nivel de agregación | Regional | 
| Fuentes | Encuesta sobre cultura de la legalidad y participación ciudadana, Hagámoslo Bien y Consejo Nuevo León | 
| Enlaces | |
| Unidad de medida | Porcentaje | 
| Periodicidad | Mensual | 
| Notas | La edición de la encuesta realizada en 2018 considera datos correspondientes a los siguientes municipios: Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Escobedo, Santa Catarina y San Pedro. El dato de 2021, considera la información de los siguientes municipios que componen el área metropolitana de Monterrey y su zona periférica: García, General Escobedo, Monterrey, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago, Cadereyta Jiménez, Juárez, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Pesquería, General Zuazua, El Carmen, Abasolo, Hidalgo, Ciénega de Flores y Salinas Victoria. Por lo tanto, los datos no son comparables metodológicamente y se sugiere un uso cauteloso en la interpretación. Adicionalmente, la edición de 2021 es representativa para ambas unidades geográficas contempladas, por lo que se puede consultar también su desagregación a estos niveles. |